
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-26
訪 問(wèn) 量:142
立即咨詢
聯(lián)系電話:
HZPL-T503實(shí)驗(yàn)室專業(yè)型離子介紹:
5.0'彩色觸控/0.01級(jí)。:
離子計(jì)是用于測(cè)量溶液中離子濃度的電化學(xué)分析儀器。測(cè)量H+的也屬于離子計(jì),一般人們指的離子計(jì)是指測(cè)量除H+以外其他離子的電化學(xué)儀器。
這是一臺(tái)全彩觸控屏智能型實(shí)驗(yàn)室常規(guī)分析儀器,可廣泛應(yīng)用于環(huán)保、疾控、質(zhì)檢、污水、制藥、食品、科研、化工、養(yǎng)殖、化學(xué)和生物等領(lǐng)域。
HZPL-T503實(shí)驗(yàn)室專業(yè)型離子計(jì)觸摸便捷操作:
助力您從事實(shí)驗(yàn)室日常工作更快、更可靠。
精度高:
0.001級(jí),比常見(jiàn)的0.01級(jí)離子計(jì)精度更高。
可更換不同的離子測(cè)量電極。
HZPL-T503實(shí)驗(yàn)室專業(yè)型離子計(jì)應(yīng)用更廣:
支持純水溫度補(bǔ)償。
內(nèi)置多種離子類型,支持自定義離子類型。
型號(hào) | HZPL-T503 | |
儀器級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
屛幕顯示 | 5.0英寸彩色觸控屛 | |
測(cè)量參數(shù) | pX/mV/Ion concentration/Temperature | |
測(cè)量範(fàn)圍 | pX | -2.000~20.000pX |
mV | -2000.00~2000.00mV | |
離子濃度 | 1.00E-9 ~ 9.99E9 | |
溫度 | -30.0-135.0 °C (ATC自動(dòng)/MTC手動(dòng)) | |
分辨率 | px | 0.001/0.01/0.1pX ( Optional可選) |
mV | 0.01/0.1/1mV ( Optional可選) | |
離子濃度 | 0.001/0.01/0.1 (Optional可選) | |
溫度 | 0.1 °C | |
精度 | pX | pX ? : ± 0.002; pX II : ±0.005 |
mV | ± 0.1 mV ( ± 0.005%F.S ) | |
離子濃度 | C ? : ± 0.3%; C II : ± 0.5% | |
溫度 | ±0.1°C | |
校正 | 1~5點(diǎn)校正;可設(shè)1-1000小時(shí)校正提醒 | |
測(cè)量方法 | 直接測(cè)量,樣品添加,標(biāo)準(zhǔn)添加,Gran增量法 | |
離子類型 | 內(nèi)置 H+, Na+, K+, Ag+, NH4+, F-,Cl-,I-,NO3-,CN-,Ca2+, Cu2+, Pb2+, S2-;Self-defined (支持自定義離子類型) | |
數(shù)據(jù)庫(kù) | 2000組測(cè)量數(shù)據(jù)10支電極各最後一次校正數(shù)據(jù) | |
實(shí)驗(yàn)室規(guī)範(fàn) | 符合GLP規(guī)範(fàn) | |
終點(diǎn)模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/時(shí)間可選 | |
電極輸入 | BNC, Impedance >3x1012Ω (阻抗) | |
溫度輸入 | Cinch, NTC 30KΩ | |
輸出 | RS232 & USB,輸出,可選配打印機(jī) | |
電源 | 220V AC 50/60Hz, 9~12V DC (外部專用電源) | |
主機(jī)尺寸 | 250 x 165 x 65 mm | |
支架活動(dòng)範(fàn)圍 | 360° , High≈320mm (高),Radius≈400mm(半徑) | |

企業(yè)名稱:上海華志天平衡器有限公司
聯(lián)系電話:
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)逸路188號(hào)1幢10層
企業(yè)郵箱:2187252352@qq.com

掃碼添加微信
Copyright © 2026上海華志天平衡器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2025156198號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml